BOE 10.1-inch Industrial LCD Selection Guide: Key Points to Avoid Project Mistakes

2026-06-24

As industrial display applications become more segmented, BOE 10.1-inch LCD panels have become common display solutions for industrial HMI, medical terminals, self-service equipment, charging piles and embedded control systems. However, many projects still treat "10.1-inch LCD" as a single specification. In practice, 10.1-inch panels can differ greatly in resolution, interface, brightness, structure, backlight and operating temperature.

For engineering and procurement teams, selecting the wrong panel can lead to redesign, cable changes, driver-board mismatch, delayed samples or unexpected project cost. The following guide summarizes the key selection points for BOE 10.1-inch industrial LCD panels.

1. Do Not Select Only by Size

The same 10.1-inch size can include many different resolutions, such as 1024 x 600, 1280 x 800, 1920 x 1200 and even higher-resolution options. The active area, outline dimensions, mounting structure and viewing direction may also differ. Before quotation or replacement, the exact panel model and version should be confirmed.

2. Interface Type Is the First Compatibility Check

BOE 10.1-inch panels may use LVDS, MIPI, eDP or other interface structures. Even when the resolution is the same, the pin definition, signal format, lane count and initialization requirements may be completely different.

  • LVDS: common in industrial HMI, embedded PCs and controller-board solutions. It is mature and robust.
  • MIPI: common in compact embedded terminals and ARM platforms. It usually requires platform-side initialization support.
  • eDP: often used for higher-resolution or modern embedded display systems with lower wiring complexity.

3. Brightness and Application Environment Must Match

Standard 300-400 nit panels are usually suitable for indoor equipment or embedded control panels. Outdoor terminals, charging piles, sunlight-readable equipment and high-ambient-light environments may require 700 nit, 1000 nit or higher brightness. High brightness also requires attention to heat dissipation, optical bonding, cover glass, anti-glare treatment and backlight power design.

4. Check Temperature Range and Reliability Requirements

Industrial applications may require wide operating temperature, long-term availability and stable backlight performance. If the equipment will be used outdoors, in vehicles, near machines, in medical environments or under vibration, the panel must be selected according to the real operating conditions instead of using a consumer-grade substitute.

5. BOE 10.1-inch LCD Industrial Panel Full Model Series

The following full model series is translated from the Chinese news page and keeps the same model coverage for the English website. Please confirm the exact model, suffix, interface, brightness and mechanical structure before selecting or replacing a panel.

BOE 10.1-inch LCD Industrial Panel Full Model Series
No. Panel Model Brand Size Resolution Luminance Contrast Ratio Viewing Angle Display Colors Backlight Type Signal Type Operating Temp.
1 EV101WXM-N10 BOE 10.1" 1280×800 400 900:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -20~70°C
2 GV101WXM-N85 BOE 10.1" 1280×800 430 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -20~70°C
3 EV101WXM-N80 BOE 10.1" 1280×800 400 900:1 85/85/85/85 16.2M WLED LVDS -20~70°C
4 GV101WXM-N81 BOE 10.1" 1280×800 300 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP -20~60°C
5 GV101WXM-N80 BOE 10.1" 1280×800 500 1300:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -20~70°C
6 EV101WUM-N20 BOE 10.1" 1920×1200 600 900:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -20~70°C
7 BP101WX1-206 BOE 10.1" 1280×800 330 600:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 0~50°C
8 NV101WXM-N01 BOE 10.1" 1280×800 400 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 0~50°C
9 TV101WUM-NS0 BOE 10.1" 1200×1920 450 900:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -10~60°C
10 GV101WUM-N40 BOE 10.1" 1920×1200 1000 1000:1 80/80/80/80 16.2M WLED eDP -20~70°C
11 EV101WXM-N81 BOE 10.1" 1280×800 500 900:1 85/85/85/85 16.2M WLED LVDS -20~70°C
12 GV101WXB-NN0-3GP0 BOE 10.1" 1280×800 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M No backlight LVDS -20~70°C
13 EV101WUM-N80 BOE 10.1" 1920×1200 1000 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 0~50°C
14 BP101WX1-300 BOE 10.1" 1280×800 450 900:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS -20~65°C
15 QV101WUM-N80 BOE 10.1" 1920×1200 300 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS -20~70°C
16 GV101FHM-N10 BOE 10.1" 1920×1080 700 850:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS -10~60°C
17 QV101WUB-N80 BOE 10.1" 1920×1200 0 900:1 80/80/80/80 16.7M No backlight LVDS -20~70°C
18 BP101WX1-400 BOE 10.1" 1280×800 350 800:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~60°C
19 TV101WXM-NLB BOE 10.1" 800×1280 350 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~60°C
20 TV101WXM-NP1 BOE 10.1" 1280×800 250 800:1 80/80/80/80 16.7M WLED eDP 0~50°C
21 NV101WXM-N51 BOE 10.1" 1280×800 250 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP 0~50°C
22 GV101WXM-N81-D850 BOE 10.1" 1280×800 250 800:1 80/80/80/80 16.7M WLED eDP 0~50°C
23 GV101WXM-N10 BOE 10.1" 800×1280 280 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -10~60°C
25 TV101WXM-NS0 BOE 10.1" 1280×800 - 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS -20~65°C
26 TV101WUM-NH3 BOE 10.1" 1200×1920 450 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -10~60°C
27 TV101WUM-NH1 BOE 10.1" 1200×1920 450 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -10~60°C
28 GV101WXM-NN0-3GP0 BOE 10.1" 1280×800 330 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS -20~70°C
29 GV101WXB-NZ1 BOE 10.1" 1280×800 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M No backlight LVDS -20~70°C
30 AV101HDM-N10 BOE 10.1" 1280×720 900 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -40~85°C
31 AV101HDM-N11 BOE 10.1" 1280×720 700 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -40~85°C
32 GV101WXB-N83 BOE 10.1" 1280×800 0 1300:1 85/85/85/85 16.7M No backlight LVDS -20~70°C
33 TV101WXM-NA0 BOE 10.1" 800×1280 450 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -10~60°C
34 BP101WX1-210 BOE 10.1" 1280×800 330 600:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 0~50°C
35 NV101WUM-N52 BOE 10.1" 1200×1920 400 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 0~50°C
36 TV101WUM-NM0 BOE 10.1" 1200×1920 410 900:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -10~60°C
37 GV101WXB-NZ0-DGP0 BOE 10.1" 1280×800 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M No backlight LVDS -20~70°C
38 QV101WUM-N81 BOE 10.1" 1920×1200 300 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 0~50°C
39 GV101FHB-N10-D850 BOE 10.1" 1920×1080 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M No backlight LVDS -20~70°C
40 TV101WX1-M00-D001 BOE 10.1" 800×1280 300 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -10~50°C
41 TV101WXM-NL3 BOE 10.1" 800×1280 350 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~60°C
42 TV101WUM-NS1 BOE 10.1" 1200×1920 450 900:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -20~65°C
43 TV101WUM-AD0 BOE 10.1" 1920×1200 400 800:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~65°C
44 TV101WXM-NF0 BOE 10.1" 800×1280 350 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 0~60°C
45 NV101WUM-N53 BOE 10.1" 1200×1920 400 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -20~60°C
46 QV101WUM-N63 BOE 10.1" 1920×1200 400 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~70°C
47 EV101WUB-N80 BOE 10.1" 1920×1200 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M No backlight LVDS 0~50°C
48 EV101WXM-N82 BOE 10.1" 1280×800 500 900:1 85/85/85/85 16.2M WLED LVDS -20~70°C
49 QV101WUM-N82 BOE 10.1" 1920×1200 300 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 0~50°C
50 TV101FHM-N00 BOE 10.1" 1920×1080 300 900:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -15~60°C
51 TV101WUM-LM0 BOE 10.1" 1200×1920 440 1400:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -20~60°C
52 PV101WXB-N10 BOE 10.1" 1280×800 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M No backlight LVDS -20~70°C
53 GV101WXB-NZ3-3GP0 BOE 10.1" 1280×800 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M No backlight LVDS -20~70°C
54 GV101WUB-N50 BOE 10.1" 1200×1920 0 900:1 89/89/89/89 16.7M No backlight MIPI -20~70°C
55 GS101WUB-N80 BOE 10.1" 1920×1200 0 1200:1 85/85/85/85 16.7M No backlight LVDS -20~80°C
56 GS101WUM-N40 BOE 10.1" 1920×1200 1100 1500:1 88/88/88/88 16.7M WLED eDP -20~70°C
57 EV101WUM-N81 BOE 10.1" 1920×1200 1000 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 0~50°C
58 NS101WUM-N51 BOE 10.1" 1920×1200 1100 1500:1 89/89/89/89 16.7M WLED eDP 0~50°C
59 GV101WXM-N11 BOE 10.1" 1280×800 400 900:1 85/85/85/85 16.2M WLED LVDS -20~70°C
60 COG-VLSZT115-01 BOE 10.1" 1920×1080 1100 1000:1 85/85/30/30 16.7M WLED LVDS -40~85°C
61 EV101WS0-M00 BOE 10.1" 1024×600 430 800:1 85/85/85/85 262K/16.7M WLED TTL -20~60°C
62 TV101WUM-NX0 BOE 10.1" 1200×1920 450 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~60°C
63 QV101WUM-N85 BOE 10.1" 1920×1200 300 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS -20~70°C
64 TV101WXM-NM1 BOE 10.1" 800×1280 500 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -10~60°C
65 QT101WSM-N90 BOE 10.1" 1024×600 390 600:1 70/70/50/60 16.7M WLED TTL -20~60°C
66 TV101WUB-NW2-D8P0 BOE 10.1" 1200×1920 0 1000:1 85/85/85/85 16.7M No backlight MIPI -20~60°C
67 GV101WXB-NZ3-3GP1 BOE 10.1" 1280×800 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M No backlight LVDS -20~70°C
68 TV101WUM-LZ4 BOE 10.1" 1200×1920 300 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -10~60°C
69 GV101FHB-N10-4850 BOE 10.1" 1920×1080 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M No backlight LVDS -20~70°C
70 AV101HDM-N10-28P2 BOE 10.1" 1280×720 1000 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -30~85°C
71 TV101WXT-LW4 BOE 10.1" 800×1280 360 1500:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~60°C
72 ET101WSM-N90 BOE 10.1" 1024×600 350 600:1 80/80/60/70 262K/16.7M WLED LVDS 0~60°C
73 TV101WX1-M00-D000 BOE 10.1" 800×1280 400 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -10~50°C
74 GV101WXM-N12 BOE 10.1" 1280×800 400 900:1 85/85/85/85 16.2M WLED LVDS -20~70°C
75 BP101WX1-209 BOE 10.1" 1280×800 330 600:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 0~50°C
76 TV101WUM-NH0 BOE 10.1" 1200×1920 400 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -10~60°C
77 TV101QUM-N00 BOE 10.1" 3840×2160 450 1500:1 80/80/80/80 16.7M WLED eDP 0~40°C
78 TV101WXM-NM0 BOE 10.1" 800×1280 500 900:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -10~60°C
79 TV101WUM-LL3 BOE 10.1" 1200×1920 320 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~60°C
80 TV101WXM-NL9 BOE 10.1" 800×1280 350 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~60°C
81 QT101WSM-N11 BOE 10.1" 1024×600 350 500:1 80/80/60/70 16.7M WLED LVDS -20~70°C
82 COG-PVLSZT034-01 BOE 10.1" 1920×1080 700 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -30~85°C
83 QV101WUB-N90 BOE 10.1" 1920×1200 0 900:1 80/80/80/80 16.7M No backlight eDP -20~70°C
84 TV101WXM-NLA BOE 10.1" 800×1280 350 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~60°C
85 AV101FHT-T10-28P0 BOE 10.1" 1920×1080 700 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -30~85°C
86 TV101WUM-LM3 BOE 10.1" 1200×1920 440 1400:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -10~60°C
87 GV101WXM-N86 BOE 10.1" 1280×800 600 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS -20~70°C
88 RV101FBB-N02-V1 BOE 10.1" 4920×2880 0 400:1 80/80/80/80 Grayscale No backlight eDP 0~70°C
89 ET101WSM-A90 BOE 10.1" 1024×600 300 600:1 70/70/50/60 262K/16.7M WLED LVDS 0~60°C
90 TV101WXT-AL0 BOE 10.1" 1280×800 350 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -20~60°C
91 BA101WS1-100 BOE 10.1" 1024×600 200 500:1 45/45/15/35 262K WLED LVDS 0~50°C
92 BP101WX1-100 BOE 10.1" 1280×800 450 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -10~60°C
93 BP101WX4-300 BOE 10.1" 1280×800 0 600:1 80/80/80/80 16.7M No backlight LVDS -20~65°C
94 TV101WXM-NL0 BOE 10.1" 800×1280 300 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 0~50°C
95 AT101WSM-NW0-3800(3900) BOE 10.1" 1024×600 500 600:1 80/80/60/70 262K/16.7M WLED LVDS -20~70°C
96 BP101QH1-100 BOE 10.1" 2560×1600 450 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP -10~60°C
97 AT101WSQ-N1A BOE 10.1" 1024×600 0 600:1 80/80/60/70 262K No backlight - -20~70°C
98 TV101WXM-NW0 BOE 10.1" 800×1280 300 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~60°C
99 TV101WUM-LL0 BOE 10.1" 1200×1920 380 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~60°C
100 TV101WUM-LL2 BOE 10.1" 1200×1920 320 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~60°C
101 TV101WUM-NL5 BOE 10.1" 1200×1920 - 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -20~60°C
102 TV101WSQ-N10 BOE 10.1" 1024×600 0 800:1 85/85/85/85 16.7M No backlight - -20~75°C
103 GV101WUM-LS0 BOE 10.1" 1200×1920 290 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -10~60°C
104 TV101WXU-N90-49P0 BOE 10.1" 800×1280 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M No backlight - -20~70°C
105 AV101HDQ-N19 BOE 10.1" 720×1280 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M No backlight - -20~70°C
106 TV101WUM-NL4 BOE 10.1" 1200×1920 - 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -20~60°C
107 TV101WXU-N91 BOE 10.1" 800×1280 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M No backlight - -20~70°C
108 QV101WUM-N65 BOE 10.1" 1920×1200 400 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~70°C
109 TV101WUM-NM1 BOE 10.1" 1200×1920 - 900:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -10~60°C
110 TV101WUM-AN0 BOE 10.1" 1200×1920 400 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -20~60°C
111 TV101WUB-NW6 BOE 10.1" 1200×1920 0 900:1 85/85/85/85 16.7M No backlight MIPI -20~60°C
112 TV101WUM-NL3 BOE 10.1" 1200×1920 300 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~60°C
113 TV101WUM-AS0 BOE 10.1" 1200×1920 - 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -20~60°C
115 TV101WUM-LK0 BOE 10.1" 1200×1920 360 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~60°C
116 TV101WUM-NL6 BOE 10.1" 1200×1920 - 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -20~60°C
117 AV101HDT-L80-28P1 BOE 10.1" 1280×720 700 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -30~85°C
118 AV101HDM-N10-28PC BOE 10.1" 1280×720 1000 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -30~85°C
119 AV101FHT-T10-28P3 BOE 10.1" 1920×1080 - 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED - -30~85°C
120 TV101WUM-NW4 BOE 10.1" 1200×1920 300 1000:1 89/89/89/89 16.7M WLED MIPI -20~60°C
121 HT101WSA-100 BOE 10.1" 1024×576 200 500:1 45/45/15/35 262K WLED LVDS 0~50°C
122 HT101WSB-100 BOE 10.1" 1024×600 200 500:1 45/45/15/35 262K WLED LVDS 0~50°C
123 HT101WSB-101 BOE 10.1" 1024×600 200 600:1 45/45/15/35 262K WLED LVDS 0~50°C
124 HT101WSB-200 BOE 10.1" 1024×600 200 500:1 - 262K WLED LVDS 0~50°C
125 HT101WSB-201 BOE 10.1" 1024×600 - - - 262K WLED LVDS 0~50°C
126 BP101WX1-200 BOE 10.1" 1280×800 350 600:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 0~50°C
127 BA101WS2-100 BOE 10.1" 1024×600 0 600:1 70/70/60/70 262K No backlight - 0~50°C
128 BP101WX1-203 BOE 10.1" 1280×800 350 600:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 0~50°C
129 BP101WX1-205 BOE 10.1" 1280×800 330 600:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 0~50°C
130 BP101WX7-300 BOE 10.1" 1280×800 0 900:1 80/80/80/80 16.7M No backlight LVDS -20~65°C
131 BP101WX4-206 BOE 10.1" 1280×800 0 600:1 80/80/80/80 16.7M No backlight LVDS -20~65°C
132 BP101WX1-207 BOE 10.1" 1280×800 330 600:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 0~50°C
133 BP101WX1-204 BOE 10.1" 1280×800 350 600:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 0~50°C
134 BA101WS2-101 BOE 10.1" 1024×600 0 600:1 70/70/60/70 262K No backlight - -20~70°C
135 BP101WX1-201 BOE 10.1" 1280×800 350 600:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 0~50°C
136 BP101WX7-100 BOE 10.1" 1280×800 0 900:1 80/80/80/80 16.7M No backlight LVDS -20~65°C
137 TT101WSB-NW0 BOE 10.1" 1024×600 0 500:1 80/80/60/70 262K/16.7M No backlight LVDS -20~70°C
138 BP101WX7-210 BOE 10.1" 1280×800 0 600:1 80/80/80/80 16.7M No backlight MIPI 0~50°C
139 AT101WSB-NW0-3800(3900) BOE 10.1" 1024×600 0 600:1 80/80/60/70 262K/16.7M No backlight LVDS -20~70°C
140 BP101WX1-600 BOE 10.1" 1280×800 400 800:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 0~50°C
141 TT101WSQ-N10 BOE 10.1" 1024×600 0 600:1 70/70/55/70 262K No backlight - 0~50°C
142 TV101WXM-NL1 BOE 10.1" 800×1280 350 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 0~50°C
143 TV101WUQ-HN0 BOE 10.1" 1200×1920 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M No backlight - -10~60°C
144 TV101WXM-NU4 BOE 10.1" 800×1280 400 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -10~60°C
145 TV101WXM-NP0 BOE 10.1" 1280×800 330 600:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 0~50°C
146 TV101WXB-NW0 BOE 10.1" 1280×800 0 800:1 80/80/80/80 16.7M No backlight MIPI -20~65°C
147 BP101WX2-100-3QP0 BOE 10.1" 1280×800 0 900:1 80/80/80/80 16.7M No backlight Mini LVDS -20~65°C
148 TV101WXM-LL0 BOE 10.1" 800×1280 - 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 0~60°C
149 TV101WXM-TW0 BOE 10.1" 800×1280 300 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 0~50°C
150 XR1010010 BOE 10.1" 1024×600 200 500:1 70/70/70/70 262K/16.7M WLED LVDS 0~50°C
151 TV101WXQ-TW0 BOE 10.1" 800×1280 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M No backlight MIPI -20~70°C
152 TV101WXM-NL2 BOE 10.1" 800×1280 350 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~60°C
153 TV101WXM-NU5 BOE 10.1" 800×1280 400 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -10~50°C
154 TV101WXM-NU1 BOE 10.1" 800×1280 400 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -10~60°C
155 TV101WUM-NL1 BOE 10.1" 1200×1920 400 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -20~60°C
156 TV101WXB-TW0 BOE 10.1" 1280×800 0 800:1 80/80/80/80 16.7M No backlight MIPI -
157 TV101WXU-N10-49P0 BOE 10.1" 800×1280 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M No backlight - -20~60°C
158 TV101WXM-NU2 BOE 10.1" 800×1280 400 1000:1 89/89/89/89 16.7M WLED MIPI -10~60°C
159 TV101WUM-LL1 BOE 10.1" 1200×1920 380 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~60°C
160 GV101WXM-00H BOE 10.1" 1280×800 300 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS -20~70°C
161 TV101WXM-NL4 BOE 10.1" 800×1280 300 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -20~60°C
162 GT101WSM-N10 BOE 10.1" 1024×600 350 500:1 70/70/60/60 262K/16.7M WLED LVDS -20~70°C
163 TV101WXM-AG0 BOE 10.1" 800×1280 400 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 0~50°C
164 TV101WUB-NV0 BOE 10.1" 1200×1920 0 900:1 80/80/80/80 16.7M No backlight MIPI -20~70°C
165 TV101WUE-L81-3QP0 BOE 10.1" 1200×1920 0 1200:1 80/80/80/80 16.7M No backlight MIPI -20~60°C
166 COG-PVLSZT026-01 BOE 10.1" 1920×1080 700 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -30~85°C
167 QV101WXM-N50 BOE 10.1" 1280×800 450 850:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS -20~60°C
168 TV101WUQ-T80 BOE 10.1" 1200×1920 0 900:1 80/80/80/80 16.7M No backlight - -20~70°C
169 TV101WUM-NL0 BOE 10.1" 1200×1920 350 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -20~60°C
170 AT101WSM-N11-58P0 BOE 10.1" 1024×600 500 500:1 80/80/60/70 262K/16.7M WLED LVDS -20~70°C
171 GV101WXM-N30 BOE 10.1" 1280×800 330 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS -20~70°C
172 TT101WSQ-NW0 BOE 10.1" 1024×600 0 600:1 80/80/60/70 16.7M No backlight - -20~70°C
173 TS101WXU-NW0 BOE 10.1" 800×1280 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M No backlight - 0~60°C
174 COG-PVLSZT056-01 BOE 10.1" 1280×720 800 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -30~85°C
175 DV10119752881NB BOE 10.1" 800×1280 270 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -10~50°C
176 AV101HDT-A10-28PE BOE 10.1" 1280×720 700 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -30~85°C
177 TV101WUB-NW1-D9P0 BOE 10.1" 1200×1920 0 1000:1 85/85/85/85 16.7M No backlight MIPI -20~60°C
178 TV101WUT-LH2 BOE 10.1" 1200×1920 - 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -20~60°C
179 TV101WUM-NW0 BOE 10.1" 1200×1920 - 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -20~60°C
180 TV101QUB-N00 BOE 10.1" 3840×2160 0 1500:1 85/85/85/85 16.7M No backlight eDP 0~40°C
181 COG-VLSZT111-01 BOE 10.1" 1920×1080 0 1000:1 85/85/85/85 16.7M No backlight LVDS -30~85°C
182 TV101WUQ-N81 BOE 10.1" 1200×1920 0 1000:1 85/85/85/85 16.7M No backlight - -20~70°C
183 COG-PVLSZT109-01 BOE 10.1" 1280×720 700 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -30~85°C
184 TV101WUM-LLA BOE 10.1" 1200×1920 300 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~60°C
185 COG-DESAT018-01 BOE 10.1" 1280×720 1000 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -30~85°C
186 COG-VLJP7016-01 BOE 10.1" 1280×720 700 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -40~85°C
187 BP101WX1-300-3941 BOE 10.1" 1280×800 450 900:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS -20~65°C
188 TV101WUM-LML BOE 10.1" 1200×1920 440 1400:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -10~60°C
189 AV101HDT-A10 BOE 10.1" 1280×720 950 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS -30~85°C
190 EV101WUM-N85 BOE 10.1" 1920×1200 1000 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS -20~70°C
191 GV101WXB-NZ0-3GP0 BOE 10.1" 1280×800 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M No backlight LVDS -20~70°C
192 GV101FHB-N10-D000 BOE 10.1" 1920×1080 0 900:1 80/80/80/80 16.7M No backlight LVDS -20~70°C

6. Typical Selection Questions

Q1: Why is it difficult to quote only by saying "10.1-inch industrial LCD"?
Because 10.1-inch LCD panels can have different resolutions, interfaces, brightness levels, backlight structures and mechanical dimensions. A quotation must be based on the exact model or clear technical requirements.

Q2: What devices commonly use BOE 10.1-inch industrial LCD panels?
They are widely used in industrial HMI, industrial tablets, instrumentation, medical auxiliary equipment, self-service terminals, charging piles, education terminals and embedded control panels. The 10.1-inch size balances display area and structural space.

Q3: Which applications should avoid casual replacement?
Outdoor sunlight-readable equipment, wide-temperature systems, vehicle-related applications, high-humidity environments and vibration-heavy equipment should not use ordinary panels without careful verification. Brightness, temperature range, cover glass, optical bonding and heat dissipation must be evaluated together.

Q4: What should be confirmed first when matching a driver board or cable?
The mainboard output interface and panel pin definition are the first checks. LVDS panels require the correct resolution, bit width and pin mapping; MIPI panels require correct lane count, platform support and initialization parameters; eDP panels require compatible link configuration.

Q5: Why do replacement projects often fail?
The main causes are interface mismatch, different backlight requirements, different outline dimensions and different FPC direction or pin definition. Looking only at size and resolution can easily cause no display, distorted image, no backlight, touch mismatch or mechanical interference.

Conclusion

Accurate BOE 10.1-inch industrial LCD selection requires more than size matching. Engineers should confirm the exact model, resolution, interface, brightness, active area, outline size, working temperature, touch requirements and driver-board compatibility before sample approval. A professional LCD supplier can help with original panel sourcing, replacement evaluation, touch panel matching, controller board matching, cables and complete display assemblies.